细节
HR系列光谱仪是一种占地面积小、分辨率高的光谱仪,非常适合于激光和LED的波长表征、气体和单色光源的监测以及元素原子发射线的测定等应用。根据分光计的配置,光学分辨率可能小于0.1 nm(半高宽)。
HR系列光谱仪具有不同的探测器、标准和扩展波长范围选项,并具有用于等离子体监测和太阳辐照度等应用的增强灵敏度光学元件。
概述
- 高分辨率性能–可配置光学分辨率<0.1 nm(半高宽)
- 灵活的触发功能--将光谱仪与其他设备同步
- 高速采集--积分时间为1毫秒,用于捕获快速光谱事件
利用我们的技术指导和这个交互式光谱仪距离分辨率工具。
| 工程规范 | HR2000(用户配置) |
| 光谱的 | |
| 波长范围: | 190-1100纳米 |
| 整合时间: | 1毫秒–65秒(通常为20秒) |
| 动态范围: | 2 x 108.(系统);对于单个采集,1300:1 |
| 信噪比: | 250:1(满信号时) |
| 栅栏: | H1–H14;HC-1 |
| 狭缝: | 5、10、25、50、100或200µm宽的狭缝 |
| 光学分辨率: | ~0.035至6.8纳米(半高宽) |
| 杂散光: | 在600 nm处<0.05%<435 nm时为0.10% |
| 缓冲: | 不 |
| 光纤连接器: | SMA 905至单股光纤(0.22毫安) |
| 电子学 | |
| 耗电量: | 在5伏直流电压下为220毫安 |
| 选通功能: | 2个可编程选通信号(单个/连续) |
| 接口: | USB 2.0,480 Mbps;2线制RS-232;我2.C 2线串行总线 |
| 温度: | -30°至70°C储存和-10°至50°C操作 |
| 湿度: | 0%–90%不冷凝 |
| 探测器 | |
| 类型: | 线阵硅CCD阵列 |
| 范围: | 190-1100纳米 |
| 身体的 | |
| 尺寸: | 148.6 x 104.8 x 45.1毫米(5.9 x 4.1 x 1.8英寸) |
| 重量: | 0.57千克(1.26磅) |
| 工程规范 | HR4000(用户配置) |
| 光谱的 | |
| 波长范围: | 200-1100纳米 |
| 整合时间: | 4毫秒–20秒(连续);10微秒–4毫秒(快门) |
| 动态范围: | 3.4 x 106.(系统);单次采集1300:1 |
| 信噪比: | 300:1(满信号时) |
| 栅栏: | H1–H14;HC-1 |
| 狭缝: | 5、10、25、50、100或200µm宽的狭缝 |
| 光学分辨率: | ~0.02-8.4 nm半高宽 |
| 杂散光: | 在600 nm处<0.05%<435 nm时为0.10% |
| 缓冲: | 不 |
| 光纤连接器: | SMA 905至单股光纤(0.22毫安) |
| 电子学 | |
| 耗电量: | 450毫安@5伏直流电 |
| 选通功能: | 2个可编程选通信号(单个/连续) |
| 接口: | USB 2.0,480 Mbps;2线制RS-232;我2.C 2线串行总线 |
| 温度: | -30°至70°C储存和-10°至50°C操作 |
| 湿度: | 0%–90%不冷凝 |
| 探测器 | |
| 类型: | 线阵硅CCD阵列 |
| 范围: | 190-1100纳米 |
| 像素: | 3648 |
| 身体的 | |
| 尺寸: | 148.6 x 104.8 x 45.1毫米(5.9 x 4.1 x 1.8英寸) |
| 重量: | 0.57千克(1.26磅) |
